品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 556000-564000 | 560000 | 5000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 550000-565000 | 557500 | -6500 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 568000-581000 | 574500 | 1000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 560000-580000 | 570000 | -5000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 642200-652200 | 647200 | 0 | 元/吨 |
3月10日国内金属钴报价震荡调整,国内钴市行情震荡调整,国内市场,新能源汽车产销量上涨,三元电池产销量同比上涨,三元电池装机量同比上涨,手机销量同环比上涨,钴市总体需求强势上涨,钴盐价格上涨,钴市需求增多,对钴市行情利好动力较大;全球市场,俄乌危机引发市场对大宗商品市场行情动荡担忧,钴市供给预期减少,国际钴价上涨,需求方面,欧洲汽车销售上涨,钴市供给稳定。总体钴市行情上涨动力加大下跌风险仍存。