| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 124000 | 124000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 435000 | 435000 | 0 | 元/吨 |
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 413500-423500 | 418500 | 1500 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 119500-120500 | 120000 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 141500-143500 | 142500 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 440000-445000 | 442500 | 4000 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 285000-290000 | 287500 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 581000-585000 | 583000 | 0 | 元/吨 |
3月18日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力较大下跌压力减弱,钴价上涨动力较大下跌压力减弱。
