品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 126000 | 126000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 445000 | 445000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 407400-431400 | 419400 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 119500-120500 | 120000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 142500-144000 | 143250 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 440000-447000 | 443500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 287000-292000 | 289500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 581000-585000 | 583000 | 0 | 元/吨 |
3月25日,钴盐价格暂稳,钴市产业链钴盐行情暂稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。