品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 126000 | 126000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 442000 | 442000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 394400-438400 | 416400 | -3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 117000-118000 | 117500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 140000-141500 | 140750 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 438500-443500 | 441000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 282000-287000 | 284500 | -5000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 580500-583500 | 582000 | -500 | 元/吨 |
4月12日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下调,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。