品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 126000 | 126000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 442000 | 442000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 383900-437900 | 410900 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 114500-116500 | 115500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 136000-137000 | 136500 | -1500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 429000-435000 | 432000 | -2000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 281500-287000 | 284250 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 570500-573500 | 572000 | -2000 | 元/吨 |
4月19日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情下调,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。