品种/规格-350 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 123000 | 123000 | -4000 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 430000 | 430000 | -16000 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 376400-438400 | 407400 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 110500-113000 | 111750 | -2000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 131000-132500 | 131750 | -2000 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 414500-420000 | 417250 | -8000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 280000-285000 | 282500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 555000-557500 | 556250 | -10000 | 元/吨 |
4月25日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。