海关统计数据在线平台查询,2022年7月中国铝车轮出口799.2万只,1-7月累计出口5212.2万只,7月出口4.43亿美元,1-7月累计出口29.52亿美元。具体数值见下表。
(资料图片仅供参考)
月份 | 出口数量(万只) | 出口(亿美元) | 出口单价(美元/只) | 进口数量(万只) | 进口(亿美元) | 进口单价(美元/只) |
1月 | 816.90 | 4.59 | 56.19 | 9.11 | 0.09 | 98.79 |
2月 | 647.20 | 3.61 | 55.78 | 7.40 | 0.07 | 94.59 |
3月 | 775.20 | 4.38 | 56.50 | 13.10 | 0.11 | 83.97 |
4月 | 700.70 | 4.02 | 57.37 | 11.30 | 0.09 | 79.65 |
5月 | 758.20 | 4.38 | 57.77 | 10.30 | 0.11 | 106.80 |
6月 | 714.80 | 4.11 | 57.50 | 9.62 | 0.10 | 103.95 |
7月 | 799.20 | 4.43 | 55.43 | 13.60 | 0.10 | 73.53 |
5,212.20 | 29.52 | 56.64 | 74.43 | 0.67 | 90.02 |
关键词: 海关统计