 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
| 白银单位:千克 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 中储吴淞 | 327532 | 0 | 
| 外运华东虹桥 | 591524 | 2434 | |
| 中工美供应链 | 382935 | 28297 | |
| 合计 | 1301991 | 30731 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 174643 | -4152 | 
| 总计 | 1476634 | 26579 | |
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
| 白银单位:千克 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 中储吴淞 | 327532 | 0 | 
| 外运华东虹桥 | 591524 | 2434 | |
| 中工美供应链 | 382935 | 28297 | |
| 合计 | 1301991 | 30731 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 174643 | -4152 | 
| 总计 | 1476634 | 26579 | |
X 关闭
X 关闭