当前快讯:2022年1-9月中国金属镁出口数据分国别统计
时间:2022-10-25 16:50:07 来源:中国海关贸易伙伴名称数量:吨数量占比金额:美元荷兰49844.99624.16%292,978,213加拿大17517.4278.49%100,860,797印度17380.8068.43%108,816,182日本14276.8576.92%86,625,035阿联酋11326.9695.49%69,093,618韩国10830.7755.25%66,028,882土耳其96134.66%49,336,455巴林7034.6933.41%48,44" /> <script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/lang/zh-cn/lang.js?v=e1e0f8"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/file/script/config.js?v=e1e0f8"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/file/script/jquery-1.5.2.min.js?v=e1e0f8"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/file/script/jquery-2.1.1.min.js?v=e1e0f8"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/file/script/page.js?v=e1e0f8"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/file/script/common.js?v=e1e0f8"></script><script type="text/javascript">window.onerror=function(){return true;}</script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/lang/zh-cn/lang.js"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/file/script/config.js"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/skin/jinshu2020skin/js/jquery-1.11.1.min.js"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/skin/jinshu2020skin/js/page.js"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/skin/jinshu2020skin/js/xhso.js"></script><script type="text/javascript" src="https://www.91jinshu.com/skin/jinshu2020skin/js/superslide.2.1.js"></script><script type="text/javascript">GoMobile('https://m.91jinshu.com/news/meizixun/202210/50567.html');var searchid = 21;window.onerror=function(){return true;}</script><script>!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"JGpFfifJMYeTpsnA",ck:"JGpFfifJMYeTpsnA"});</script><script>var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?92ecc296b8c69466511af2933288a9f3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})();</script><script>(function(){var el = document.createElement("script");el.src = "https://lf1-cdn-tos.bytegoofy.com/goofy/ttzz/push.js?2b9daac0ce383fb9a2290b8ffad0795389f3a380445ddb1873b2998601c697d5bc434964556b7d7129e9b750ed197d397efd7b0c6c715c1701396e1af40cec962b8d7c8c6655c9b00211740aa8a98e2e";el.id = "ttzz";var s = document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(el, s);})(window)</script>
首页
(相关资料图)
2022年1-9月中国金属镁出口数据分国别统计
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 49844.996 | 24.16% | 292,978,213 |
加拿大 | 17517.427 | 8.49% | 100,860,797 |
印度 | 17380.806 | 8.43% | 108,816,182 |
日本 | 14276.857 | 6.92% | 86,625,035 |
阿联酋 | 11326.969 | 5.49% | 69,093,618 |
韩国 | 10830.775 | 5.25% | 66,028,882 |
土耳其 | 9613 | 4.66% | 49,336,455 |
巴林 | 7034.693 | 3.41% | 48,447,700 |
希腊 | 6639.651 | 3.22% | 36,080,376 |
巴西 | 5744.84 | 2.79% | 40,143,438 |
俄罗斯联邦 | 4478.01 | 2.17% | 28,779,567 |
泰国 | 4176.49 | 2.02% | 23,601,889 |
沙特阿拉伯 | 3590.764 | 1.74% | 18,954,137 |
南非 | 3395.991 | 1.65% | 15,743,278 |
埃及 | 3330.8 | 1.61% | 21,038,192 |
美国 | 3085.23 | 1.50% | 16,450,299 |
中国台湾 | 2904.296 | 1.41% | 18,207,866 |
捷克 | 2712 | 1.31% | 14,368,145 |
斯洛文尼亚 | 2413.226 | 1.17% | 13,064,477 |
德国 | 1999.703 | 0.97% | 10,340,782 |
意大利 | 1986.914 | 0.96% | 11,434,943 |
卡塔尔 | 1847.138 | 0.90% | 10,734,488 |
越南 | 1744.916 | 0.85% | 9,923,573 |
马来西亚 | 1683.885 | 0.82% | 10,710,586 |
印度尼西亚 | 1489.62 | 0.72% | 6,072,038 |
墨西哥 | 1482.988 | 0.72% | 8,914,844 |
罗马尼亚 | 1323 | 0.64% | 9,093,052 |
西班牙 | 1275.09 | 0.62% | 7,802,049 |
澳大利亚 | 1247.767 | 0.60% | 7,352,766 |
阿根廷 | 1198.5 | 0.58% | 6,955,952 |
比利时 | 1145.85 | 0.56% | 5,150,556 |
英国 | 898.314 | 0.44% | 5,079,183 |
挪威 | 886.396 | 0.43% | 5,387,385 |
新西兰 | 668.246 | 0.32% | 3,811,806 |
伊朗 | 653.745 | 0.32% | 3,316,283 |
克罗地亚 | 575 | 0.28% | 3,920,450 |
阿曼 | 524.004 | 0.25% | 2,669,638 |
哈萨克斯坦 | 321.85 | 0.16% | 1,991,005 |
巴拉圭 | 312.149 | 0.15% | 1,980,371 |
法国 | 280 | 0.14% | 1,714,250 |
波兰 | 271.25 | 0.13% | 929,038 |
新加坡 | 264 | 0.13% | 1,856,406 |
巴基斯坦 | 223.953 | 0.11% | 1,057,368 |
黑山 | 205 | 0.10% | 1,180,088 |
匈牙利 | 195 | 0.09% | 1,057,978 |
奥地利 | 147.802 | 0.07% | 1,048,490 |
哥伦比亚 | 132 | 0.06% | 638,700 |
尼日利亚 | 121.455 | 0.06% | 732,395 |
孟加拉国 | 110.502 | 0.05% | 561,811 |
格鲁吉亚 | 100 | 0.05% | 640,000 |
喀麦隆 | 91.13 | 0.04% | 512,979 |
厄瓜多尔 | 90 | 0.04% | 595,695 |
保加利亚 | 75 | 0.04% | 399,750 |
中国香港 | 58 | 0.03% | 346,510 |
莫桑比克 | 50 | 0.02% | 347,802 |
乌克兰 | 50 | 0.02% | 268,197 |
摩洛哥 | 44.8 | 0.02% | 311,774 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.01% | 95,141 |
加纳 | 26.18 | 0.01% | 94,752 |
突尼斯 | 25 | 0.01% | 186,287 |
阿尔巴尼亚 | 25 | 0.01% | 89,267 |
阿尔及利亚 | 23.337 | 0.01% | 62,262 |
乌兹别克斯坦 | 18 | 0.01% | 102,174 |
埃塞俄比亚 | 17 | 0.01% | 94,568 |
多米尼加共和国 | 15 | 0.01% | 52,500 |
塞尔维亚 | 7 | 0.00% | 44,674 |
约旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
科威特 | 3 | 0.00% | 19,950 |
秘鲁 | 3 | 0.00% | 14,900 |
斯里兰卡 | 1.5 | 0.00% | 6,023 |
菲律宾 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
总计 | 206269.561 | 100.00% | 1216403513 |
关键词:
中国香港
尼日利亚
塞尔维亚
多米尼加共和国
哥伦比亚